Ôú¸ù°ËÃö´óµØ£¬Ì½Ñ°ÎÄ»¯¹å±¦¡£×Ô¡°ÔÄÇåи£½¨ ¶ÁÃö°æºÃÊ顱¡ª¡ª¡°ÊéÏãУ԰¡±Á¢ÌåÔĶÁôߵڰ˽츣½¨Ê¡´óѧÉúÊéÆÀ´óÈüÆô¶¯ÒÔÀ´£¬ÎÒУÇàÄêѧ×Ó»ý¼«ÓÃÉú»¨Ãî±Ê£¬³©ÐðÇà´º¸ÐÎò¡£¾×¨Òµ½ÌʦÆÀÉó£¬ÏÖ½«Ð£Èü»ñ½±Ãûµ¥ÓèÒÔ¹«²¼£º
ÌØµÈ½± | ||||
ÐòºÅ | ×÷Æ·Ãû³Æ | ѧԺ | °à¼¶ | ÐÕÃû |
1 | ²×º£Öý»ê£º¡¶º£ÉÏÈý·»ÆßÏï¡·Öеĺ£ÑóÎÄÃ÷»ùÒò½âÂë | ÈËÎÄ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | СѧÊýѧ2311 | ÈÎìÏö© |
Ò»µÈ½± | ||||
ÐòºÅ | ×÷Æ·Ãû³Æ | ѧԺ | °à¼¶ | ÐÕÃû |
1 | µ±Í¯Äê±»°´ÏÂ¿ì½ø¼ü£ºÔÚ¡¶Í¯ÄêµÄ¼ÛÖµ¡·ÖÐѰÕÒʧÂäµÄÉúÃü¿Ì¶È | ÈËÎÄ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Éç»á¹¤×÷2311 | ·ëÊçÑ× |
2 | ¡¶º£±ß´ºÇï¡·£ºº£·çÏÌɬÈëºí£¬´¥Ãþʱ´ú¼¡ÀíϵĹöÌÌÐÄÌø¡ª¡ª º£±ßÈÈÍÁÉϵÄèè²ÆªÕ | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ÔçÆÚ½ÌÓý2311 | ÓàÃÎæÃ |
3 | ÓÚÃöÄÏÐðÊÂÃÔ¹¬£¬¶´²ìÈËÐÔñÞÖå | ÍâÓï½ÌÓýѧԺ | ÑÐѧÂÃÐÐ2412 | ºÎæÃæÃ |
¶þµÈ½± | ||||
ÐòºÅ | ×÷Æ·Ãû³Æ | ѧԺ | °à¼¶ | ÐÕÃû |
1 | ¿ìÀÖ²¢·ÇÖյ㣬¶øÊÇÑØÍ¾µÄ¹â | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ѧǰ½ÌÓý23112 | ÍõäÙæÃ |
2 | ÓÚ°ËÃöÎÄ»¯³¤¾í£¬Ì½¸ùÂöÓëÐÂÉú¡ª¡ªÆÀ¡¶¸£½¨ÓÅÐ㴫ͳÎÄ»¯¸ÅÂÛ¡· | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ѧǰ½ÌÓý2412 | ÖÜÜÆåû |
3 | ÒÕ¾³ÎÊÐÄ£¬Îĺ£Ê°±´¡ª¡ªÆÀ¡¶ÎÊÐÄ¡¤×·ÒÕ¡· | ÒÕÊõ½ÌÓýѧԺ | ¹¤ÒÕÃÀÊõ2411 | ÀîËÉò£ |
4 | ÈÃͯÄêÔÚʱ¹âÀï×ÔÈ»³É³¤ | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | Ó×¶ùÍÐÓý2411 | Í¿ÏþÇç |
5 | ѪÂöÖеĺìש£º½âÂë¡¶ÃöÄÏÎÄ»¯´ÔÊé¡·ÀïµÄÁé»êͼÆ× | ÈËÎÄ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Сѧ½ÌÓý2471 | »Æ¿É |
ÈýµÈ½± | ||||
ÐòºÅ | ×÷Æ·Ãû³Æ | ѧԺ | °à¼¶ | ÐÕÃû |
1 | ¡¶Ãǫ̈ËêʱÄêË×Öеĸ£ÎÄ»¯¡·£º¿çÔ½º£Ï¿µÄÎÄ»¯Å¦´ø | ÈËÎÄ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Éç»á¹¤×÷2311 | ѦÒÀæÃ |
2 | ÂÛ¡¶¸£ÖÝ¹ÅØÈ¡· | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ѧǰ½ÌÓý23108 | ÉòÏþÁá |
3 | ÔÚË®±ßµÄÁ½ÖØÄýÊÓ£ºÔÚ»ÆÝí¼Ñ±ÊÏÂͯÄêÓë³ÉÈ˵ľ«Éñ¶Ô»° | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ÌØÊâ½ÌÓý2412 | ÁÖ˼Դ |
4 | ÈýÊ®ÄêÒìÏç³É¹ÊÍÁ£ºÑó½ÌÊÚµÄÏôó½âÂë¼Ç | ÈËÎÄ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Сѧ½ÌÓý2371 | ÁÖ·ÉÑà |
5 | µÂÈóÃö´¨¿ªÊ¢¾³£¬Éî¸û°ËÃö»À¹â»ª¡ª¡ª¡¶ÃöɽÃöË®ÎﻪС·ÀïµÄ×ÜÊé¼ÇÖÎÃöºèºÛ | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ѧǰ½ÌÓý23105 | ½¯ÐÀÓî |
6 | ´óµØÖ®ÊéÓëÇà´ºÖ®×㣺ÃöɽÃöË®¼äµÄ¾«Éñ°ÏÉæ | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | ÌØÊâ½ÌÓý2312 | »Æ°²Ü° |
7 | ÓÚÎÞÉù´¦Ìý¾ªÀ×£¬ÓÚÆ½·²Öмûΰ´ó¡ª¡ªÆÀ¡¶¸Ð¶¯¡ª¡ªÕ½¡°Òß¡±ÖеÄÄÇЩ¸£½¨¹ÊÊ¡· | ÍâÓï½ÌÓýѧԺ | ÑÐѧÂÃÐÐ2411 | ׯÑàêÍ |
¹§Ï²ÒÔÉÏ»ñ½±Í¬Ñ§£¡
Çë»ñ½±Í¬Ñ§¼´ÈÕÆðǰÍùͼÊé¹Ýһ¥½èÔÄ´óÌü·þÎñ̨ÁìÈ¡½±×´£¨Á콱ʱ¼ä£ºÖÜÒ»ÖÁÖÜÎå8£º10-19£º00£©¡£Êµ¼ù·Ö¼°½±½ð½±Àø½«ÓÉͼÊé¹ÝͳһÊÕ¼¯ÐÅÏ¢ºó·¢·Å£¬Çë²ÎÈü¼°»ñ½±Í¬Ñ§¹Ø×¢Ïà¹ØÍ¨Öª¡£
